通过实验楼环境学习成果
Windows/Linux/MacOs
$ git clone https://github.com/cexll/tickets-cli.git
$ cd tickets-cli
$ pip install -r requirements.txt
$ python setup.py install
$ tickets -h
命令行火车票查看器
Usage:
tickets [-gdtkz] <from> <to> <date>
Options:
-h,--help 显示帮助菜单
-g 高铁
-d 动车
-t 特快
-k 快速
-z 直达
Example:
tickets 重庆 成都 2018-11-11
tickets -dg 重庆 杭州 2018-11-11
+-------+--------+-------+-------+------+------+----------+------+------+------+------+
| 车次 | 车站 | 时间 | 历时 | 一等 | 二等 | 高级软卧 | 软卧 | 硬卧 | 硬座 | 无座 |
+-------+--------+-------+-------+------+------+----------+------+------+------+------+
| Z49 | 重庆北 | 05:45 | 02:54 | -- | -- | -- | 2 | 4 | 无 | 12 |
| | 成都 | 08:39 | | | | | | | | |
| K577 | 重庆北 | 06:43 | 04:28 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | 成都东 | 11:11 | | | | | | | | |
| K503 | 重庆北 | 06:43 | 04:10 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 无 | 有 |
| | 成都东 | 10:53 | | | | | | | | |
| G8594 | 重庆西 | 06:52 | 01:19 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 08:11 | | | | | | | | |
| G2232 | 重庆西 | 07:01 | 01:17 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 08:18 | | | | | | | | |
| G8542 | 沙坪坝 | 07:29 | 01:43 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 09:12 | | | | | | | | |
| D5103 | 重庆西 | 07:40 | 02:26 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 有 | -- |
| | 成都东 | 10:06 | | | | | | | | |
| G1836 | 重庆西 | 07:54 | 01:34 | 20 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 09:28 | | | | | | | | |
| D5105 | 重庆北 | 07:58 | 02:14 | 20 | 有 | -- | -- | -- | 有 | -- |
| | 成都东 | 10:12 | | | | | | | | |
| G574 | 重庆西 | 08:04 | 01:32 | 9 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 09:36 | | | | | | | | |
| G8702 | 重庆北 | 08:19 | 01:41 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 10:00 | | | | | | | | |
| C6002 | 重庆西 | 08:23 | 02:00 | 15 | 有 | -- | -- | -- | 有 | -- |
| | 成都东 | 10:23 | | | | | | | | |
| G8544 | 沙坪坝 | 08:55 | 01:35 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 10:30 | | | | | | | | |
| G1976 | 重庆西 | 09:10 | 01:32 | 19 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 10:42 | | | | | | | | |
| G8502 | 重庆北 | 09:11 | 01:48 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 10:59 | | | | | | | | |
| K143 | 重庆西 | 09:18 | 04:04 | -- | -- | -- | 有 | 4 | 有 | 有 |
| | 成都 | 13:22 | | | | | | | | |
| K873 | 重庆西 | 09:24 | 03:38 | -- | -- | -- | 有 | 无 | 有 | 有 |
| | 成都东 | 13:02 | | | | | | | | |
| G8546 | 沙坪坝 | 09:57 | 01:31 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 11:28 | | | | | | | | |
| G8504 | 重庆北 | 09:58 | 01:45 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 11:43 | | | | | | | | |
| G1832 | 重庆西 | 10:02 | 01:32 | 12 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 11:34 | | | | | | | | |
| G8652 | 重庆西 | 10:34 | 01:17 | 17 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 11:51 | | | | | | | | |
| G1710 | 重庆西 | 10:40 | 01:34 | 有 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 12:14 | | | | | | | | |
| G2216 | 重庆西 | 11:04 | 01:42 | 7 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 12:46 | | | | | | | | |
| C6004 | 重庆北 | 11:15 | 02:34 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 有 | -- |
| | 成都东 | 13:49 | | | | | | | | |
| G8548 | 沙坪坝 | 11:16 | 01:37 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 12:53 | | | | | | | | |
| G8506 | 重庆北 | 11:46 | 01:43 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 13:29 | | | | | | | | |
| G8656 | 重庆西 | 11:48 | 01:33 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 13:21 | | | | | | | | |
| G8508 | 重庆北 | 12:11 | 01:48 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 13:59 | | | | | | | | |
| G8550 | 沙坪坝 | 12:39 | 01:50 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 14:29 | | | | | | | | |
| G2886 | 重庆西 | 13:03 | 01:40 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 14:43 | | | | | | | | |
| G8596 | 重庆西 | 13:18 | 01:40 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 14:58 | | | | | | | | |
| G8512 | 重庆北 | 13:33 | 01:42 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 15:15 | | | | | | | | |
| G2164 | 重庆西 | 13:55 | 01:39 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 15:34 | | | | | | | | |
| D633 | 重庆北 | 13:58 | 02:30 | 无 | 1 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都 | 16:28 | | | | | | | | |
| G2888 | 重庆西 | 14:02 | 01:38 | 无 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 15:40 | | | | | | | | |
| G8514 | 重庆北 | 14:03 | 01:43 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 15:46 | | | | | | | | |
| K487 | 重庆西 | 14:15 | 03:03 | -- | -- | -- | 无 | 无 | 无 | 17 |
| | 成都东 | 17:18 | | | | | | | | |
| G8552 | 沙坪坝 | 14:24 | 01:34 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 15:58 | | | | | | | | |
| K193 | 重庆北 | 14:37 | 04:24 | -- | -- | -- | 有 | 18 | 有 | 有 |
| | 成都 | 19:01 | | | | | | | | |
| G8706 | 重庆北 | 14:52 | 01:34 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 16:26 | | | | | | | | |
| D367 | 重庆北 | 15:08 | 02:20 | 无 | 无 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 17:28 | | | | | | | | |
| G8658 | 重庆西 | 15:21 | 01:33 | 11 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 16:54 | | | | | | | | |
| G8516 | 重庆北 | 15:27 | 01:34 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 17:01 | | | | | | | | |
| D1852 | 重庆西 | 15:29 | 01:52 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 17:21 | | | | | | | | |
| D1783 | 重庆西 | 15:39 | 02:21 | 3 | 无 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 18:00 | | | | | | | | |
| G8518 | 重庆北 | 15:45 | 01:47 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 17:32 | | | | | | | | |
| G8554 | 沙坪坝 | 16:08 | 01:48 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 17:56 | | | | | | | | |
| D1807 | 重庆西 | 16:10 | 02:18 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 有 | -- |
| | 成都东 | 18:28 | | | | | | | | |
| G8660 | 重庆西 | 16:26 | 01:18 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 17:44 | | | | | | | | |
| G2884 | 重庆西 | 16:31 | 01:19 | 18 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 17:50 | | | | | | | | |
| D1842 | 重庆西 | 16:37 | 01:59 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 18:36 | | | | | | | | |
| G8752 | 重庆北 | 16:43 | 01:41 | 19 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 18:24 | | | | | | | | |
| D2373 | 重庆北 | 16:52 | 02:25 | 6 | 2 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 19:17 | | | | | | | | |
| D1786 | 重庆西 | 17:13 | 01:58 | 无 | 7 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 19:11 | | | | | | | | |
| D2259 | 重庆北 | 17:20 | 02:13 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 19:33 | | | | | | | | |
| D1810 | 重庆西 | 17:27 | 02:00 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 19:27 | | | | | | | | |
| G8710 | 重庆北 | 17:35 | 01:42 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 19:17 | | | | | | | | |
| D1853 | 重庆西 | 17:36 | 02:19 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 19:55 | | | | | | | | |
| K587 | 重庆北 | 17:57 | 05:00 | -- | -- | -- | 无 | 2 | 3 | 6 |
| | 成都 | 22:57 | | | | | | | | |
| G8556 | 沙坪坝 | 17:58 | 01:36 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 19:34 | | | | | | | | |
| D353 | 重庆北 | 18:11 | 02:16 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 20:27 | | | | | | | | |
| G2890 | 重庆西 | 18:16 | 01:33 | 5 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 19:49 | | | | | | | | |
| G8520 | 重庆北 | 18:24 | 01:47 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 20:11 | | | | | | | | |
| D1780 | 重庆西 | 18:28 | 01:53 | 无 | 1 | -- | -- | -- | 8 | -- |
| | 成都东 | 20:21 | | | | | | | | |
| D2255 | 重庆北 | 18:44 | 02:10 | 14 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 20:54 | | | | | | | | |
| G8558 | 沙坪坝 | 18:48 | 01:42 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 20:30 | | | | | | | | |
| D1822 | 重庆西 | 19:00 | 01:59 | 20 | 8 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 20:59 | | | | | | | | |
| D637 | 重庆北 | 19:04 | 01:57 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 21:01 | | | | | | | | |
| G8684 | 重庆西 | 19:10 | 01:43 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都南 | 20:53 | | | | | | | | |
| D2237 | 重庆北 | 19:12 | 02:22 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 有 | -- |
| | 成都东 | 21:34 | | | | | | | | |
| D361 | 重庆北 | 19:19 | 02:44 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 22:03 | | | | | | | | |
| G8714 | 重庆北 | 19:29 | 01:43 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 21:12 | | | | | | | | |
| D953 | 重庆北 | 19:31 | 01:57 | -- | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 21:28 | | | | | | | | |
| D2207 | 重庆北 | 19:45 | 02:16 | 20 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都 | 22:01 | | | | | | | | |
| G8560 | 沙坪坝 | 19:54 | 01:34 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 21:28 | | | | | | | | |
| D2223 | 重庆北 | 19:57 | 02:13 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 22:10 | | | | | | | | |
| D2243 | 重庆北 | 20:13 | 02:04 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 有 | -- |
| | 成都东 | 22:17 | | | | | | | | |
| G8562 | 沙坪坝 | 20:16 | 01:37 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 21:53 | | | | | | | | |
| D1826 | 重庆西 | 20:26 | 01:51 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 22:17 | | | | | | | | |
| D1857 | 重庆西 | 20:38 | 02:32 | 无 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 23:10 | | | | | | | | |
| G8664 | 重庆西 | 21:03 | 01:26 | 18 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 22:29 | | | | | | | | |
| G8718 | 重庆北 | 21:07 | 01:34 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 22:41 | | | | | | | | |
| D2263 | 重庆北 | 21:07 | 02:24 | 有 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 23:31 | | | | | | | | |
| D1835 | 重庆西 | 21:17 | 02:06 | 3 | 有 | -- | -- | -- | 无 | -- |
| | 成都东 | 23:23 | | | | | | | | |
| G8522 | 重庆北 | 21:59 | 01:35 | 有 | 有 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 成都东 | 23:34 | | | | | | | | |
+-------+--------+-------+-------+------+------+----------+------+------+------+------+
MIT ©cexll