|
255 | 255 | ; GCN-O1-NEXT: Uniformity Analysis
|
256 | 256 | ; GCN-O1-NEXT: AMDGPU IR late optimizations
|
257 | 257 | ; GCN-O1-NEXT: Post-Dominator Tree Construction
|
| 258 | +; GCN-O1-NEXT: Uniformity Analysis |
258 | 259 | ; GCN-O1-NEXT: Unify divergent function exit nodes
|
259 | 260 | ; GCN-O1-NEXT: Dominator Tree Construction
|
260 | 261 | ; GCN-O1-NEXT: Cycle Info Analysis
|
|
557 | 558 | ; GCN-O1-OPTS-NEXT: Uniformity Analysis
|
558 | 559 | ; GCN-O1-OPTS-NEXT: AMDGPU IR late optimizations
|
559 | 560 | ; GCN-O1-OPTS-NEXT: Post-Dominator Tree Construction
|
| 561 | +; GCN-O1-OPTS-NEXT: Uniformity Analysis |
560 | 562 | ; GCN-O1-OPTS-NEXT: Unify divergent function exit nodes
|
561 | 563 | ; GCN-O1-OPTS-NEXT: Dominator Tree Construction
|
562 | 564 | ; GCN-O1-OPTS-NEXT: Cycle Info Analysis
|
|
871 | 873 | ; GCN-O2-NEXT: Uniformity Analysis
|
872 | 874 | ; GCN-O2-NEXT: AMDGPU IR late optimizations
|
873 | 875 | ; GCN-O2-NEXT: Post-Dominator Tree Construction
|
| 876 | +; GCN-O2-NEXT: Uniformity Analysis |
874 | 877 | ; GCN-O2-NEXT: Unify divergent function exit nodes
|
875 | 878 | ; GCN-O2-NEXT: Dominator Tree Construction
|
876 | 879 | ; GCN-O2-NEXT: Cycle Info Analysis
|
|
1200 | 1203 | ; GCN-O3-NEXT: Uniformity Analysis
|
1201 | 1204 | ; GCN-O3-NEXT: AMDGPU IR late optimizations
|
1202 | 1205 | ; GCN-O3-NEXT: Post-Dominator Tree Construction
|
| 1206 | +; GCN-O3-NEXT: Uniformity Analysis |
1203 | 1207 | ; GCN-O3-NEXT: Unify divergent function exit nodes
|
1204 | 1208 | ; GCN-O3-NEXT: Dominator Tree Construction
|
1205 | 1209 | ; GCN-O3-NEXT: Cycle Info Analysis
|
|
0 commit comments