Commit c14ee77
committed
Added various custom blocks:
- Stairs (StairsBlockWavefrontObject)
- Doors (DoorWavefrontObject)
- Fences (FenceWavefrontObject)
- Redstone Dust (RedstoneWireWavefrontObject)
- Slabs (SlabBlockWavefrontObject)
- Iron Bars (IronBarsWavefrontObject)
- Water (WaterWavefrontObject)
- Lava (LavaWavefrontObject)
- Fire (FireWavefrontObject)
- Leaves (LeavesBlockWavefrontObject)
- Cauldron (CauldronWavefrontObject)
- Command Block (CommandBlockWavefrontObject)
- Lit Furnace (LitFurnaceWavefrontObject)
- Lit Pumpkin (LitPumpkinWavefrontObject)
- Rough Prismarine Block (PrismarineRoughWavefrontObject)
- Sea Lantern (SeaLanternWavefrontObject)1 parent 77be363 commit c14ee77
File tree
50 files changed
+5578
-617
lines changed- src/main
- java/com/davixdevelop/schem2obj
- blockmodels
- blockstates
- namespace
- schematic
- utilities
- util
- wavefront
- custom
- material
- resources/assets/minecraft
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
50 files changed
+5578
-617
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
13 | 17 | | |
14 | 18 | | |
15 | | - | |
16 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
17 | 37 | | |
18 | 38 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
12 | 34 | | |
13 | 35 | | |
14 | 36 | | |
| |||
24 | 46 | | |
25 | 47 | | |
26 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
27 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
28 | 56 | | |
Lines changed: 59 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
112 | 116 | | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
115 | 121 | | |
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
| |||
122 | 128 | | |
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | | - | |
| 131 | + | |
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
128 | 134 | | |
| |||
170 | 176 | | |
171 | 177 | | |
172 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
173 | 182 | | |
174 | 183 | | |
175 | 184 | | |
| |||
180 | 189 | | |
181 | 190 | | |
182 | 191 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
185 | 210 | | |
186 | 211 | | |
187 | 212 | | |
188 | 213 | | |
189 | 214 | | |
190 | 215 | | |
| 216 | + | |
191 | 217 | | |
192 | 218 | | |
193 | 219 | | |
| |||
205 | 231 | | |
206 | 232 | | |
207 | 233 | | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
208 | 236 | | |
209 | 237 | | |
210 | 238 | | |
| |||
257 | 285 | | |
258 | 286 | | |
259 | 287 | | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
260 | 293 | | |
261 | 294 | | |
262 | 295 | | |
263 | 296 | | |
264 | 297 | | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
265 | 320 | | |
266 | 321 | | |
267 | 322 | | |
| |||
0 commit comments