Commit f7895bb
1 parent 3e47705 commit f7895bb
File tree
8 files changed
+334
-93
lines changed- solution/0600-0699/0698.Partition to K Equal Sum Subsets
8 files changed
+334
-93
lines changedLines changed: 110 additions & 38 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
| 59 | + | |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 |
| - | |
| 63 | + | |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
| |||
145 | 145 |
| |
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
148 |
| - | |
149 |
| - | |
| 148 | + | |
150 | 149 |
| |
151 | 150 |
| |
152 | 151 |
| |
| |||
210 | 209 |
| |
211 | 210 |
| |
212 | 211 |
| |
213 |
| - | |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
217 |
| - | |
218 |
| - | |
219 |
| - | |
220 |
| - | |
221 |
| - | |
222 |
| - | |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
225 |
| - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
226 | 215 |
| |
227 |
| - | |
228 |
| - | |
229 |
| - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
230 | 219 |
| |
231 |
| - | |
232 |
| - | |
233 |
| - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
234 | 223 |
| |
| 224 | + | |
235 | 225 |
| |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
236 | 233 |
| |
237 |
| - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
240 | 240 |
| |
| |||
246 | 246 |
| |
247 | 247 |
| |
248 | 248 |
| |
249 |
| - | |
| 249 | + | |
250 | 250 |
| |
251 |
| - | |
| 251 | + | |
252 | 252 |
| |
253 | 253 |
| |
254 | 254 |
| |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
257 | 257 |
| |
258 |
| - | |
| 258 | + | |
259 | 259 |
| |
260 | 260 |
| |
261 | 261 |
| |
262 | 262 |
| |
263 | 263 |
| |
264 |
| - | |
| 264 | + | |
265 | 265 |
| |
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
| |||
355 | 355 |
| |
356 | 356 |
| |
357 | 357 |
| |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
| 358 | + | |
360 | 359 |
| |
361 | 360 |
| |
362 | 361 |
| |
| |||
428 | 427 |
| |
429 | 428 |
| |
430 | 429 |
| |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
431 | 471 |
| |
432 | 472 |
| |
433 | 473 |
| |
| |||
438 | 478 |
| |
439 | 479 |
| |
440 | 480 |
| |
441 |
| - | |
| 481 | + | |
442 | 482 |
| |
443 |
| - | |
| 483 | + | |
444 | 484 |
| |
445 |
| - | |
| 485 | + | |
446 | 486 |
| |
447 |
| - | |
| 487 | + | |
448 | 488 |
| |
449 | 489 |
| |
450 | 490 |
| |
| |||
584 | 624 |
| |
585 | 625 |
| |
586 | 626 |
| |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
587 | 659 |
| |
588 | 660 |
| |
589 | 661 |
| |
|
Lines changed: 135 additions & 28 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 |
| - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
58 | 66 |
| |
59 | 67 |
| |
60 | 68 |
| |
| |||
63 | 71 |
| |
64 | 72 |
| |
65 | 73 |
| |
66 |
| - | |
| 74 | + | |
67 | 75 |
| |
68 | 76 |
| |
69 | 77 |
| |
| |||
137 | 145 |
| |
138 | 146 |
| |
139 | 147 |
| |
140 |
| - | |
141 |
| - | |
| 148 | + | |
142 | 149 |
| |
143 | 150 |
| |
144 | 151 |
| |
| |||
202 | 209 |
| |
203 | 210 |
| |
204 | 211 |
| |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
212 |
| - | |
213 |
| - | |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
217 |
| - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
218 | 215 |
| |
219 |
| - | |
220 |
| - | |
221 |
| - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
222 | 219 |
| |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
225 |
| - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
226 | 223 |
| |
| 224 | + | |
227 | 225 |
| |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
228 | 233 |
| |
229 |
| - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
230 | 238 |
| |
231 | 239 |
| |
232 | 240 |
| |
| |||
236 | 244 |
| |
237 | 245 |
| |
238 | 246 |
| |
239 |
| - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
240 | 265 |
| |
241 | 266 |
| |
242 | 267 |
| |
| |||
330 | 355 |
| |
331 | 356 |
| |
332 | 357 |
| |
333 |
| - | |
334 |
| - | |
| 358 | + | |
335 | 359 |
| |
336 | 360 |
| |
337 | 361 |
| |
| |||
403 | 427 |
| |
404 | 428 |
| |
405 | 429 |
| |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
406 | 471 |
| |
407 | 472 |
| |
408 | 473 |
| |
409 | 474 |
| |
410 | 475 |
| |
411 | 476 |
| |
412 |
| - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
413 | 488 |
| |
414 | 489 |
| |
415 | 490 |
| |
| |||
549 | 624 |
| |
550 | 625 |
| |
551 | 626 |
| |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
552 | 659 |
| |
553 | 660 |
| |
554 | 661 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
| 11 | + | |
13 | 12 |
| |
14 | 13 |
| |
15 | 14 |
| |
| |||
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
30 | 29 |
| |
31 |
| - | |
| 30 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
| 3 | + | |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
|
Lines changed: 21 additions & 20 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
15 | 5 |
| |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
18 |
| - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
19 | 9 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
23 | 13 |
| |
| 14 | + | |
24 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
25 | 23 |
| |
26 |
| - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
27 | 28 |
|
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 13 | + | |
15 | 14 |
| |
16 | 15 |
| |
17 | 16 |
| |
| |||
35 | 34 |
| |
36 | 35 |
| |
37 | 36 |
| |
38 |
| - | |
| 37 | + |
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + |
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + |
0 commit comments